КАФЕДРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕПЛОФИЗИКИ

Главная Специальности Наука Выпускники

1982-1989 1990-1999 2000-2009

 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ГРУПП ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ ТТФ

за весь период с момента организации специальности

 

ГОДЫ ВЫПУСКА - НОМЕР ГРУППЫ - НОМЕР  ВЫПУСКА (№)

1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019
- 1990 - ГС-41, 42 - № 9 2000 - ГС-41, 42 - № 19 2009 - ГС-41, 42 - № 29
- 1991 - ГС-51, 52 - № 10 2001-1* - ГС-51, 52 - № 20  
1982 - ГС-61, 62 - № 1 1992 - ГС-61, 62-  № 11 2001-2* - ГС-61, 62 - № 21  
1983 - ГС-71, 72 - № 2 1993 - ГС-71, 72 - № 12 2002 - ГС-71, 72 - № 22  
1984 - ГС-81, 82 - № 3 1994 - ГС-81, 82 - № 13 2003 - ГС-81, 82 - № 23  
1985 - ГС-91, 92 - № 4 1995 - ГС-91, 92 - № 14 2004 - ГС-91, 92 - № 24  
1986 - ГС-01, 02 - № 5 1996 - ГС-01, 02 - № 15 2005 - ГС-01, 02 - № 25  
1987 - ГС-11, 12 - № 6 1997 - ГС-11, 12 - № 16 2006 - ГС-11, 12 - № 26  
1988 - ГС-21, 22 - № 7 1998 - ГС-21, 22 - № 17 2007 - ГС-21, 22 - № 27  
1989 - ГС-31, 32 - № 8 1999 - ГС-31, 32 - № 18 2008 - ГС-31, 32 - № 28  

Примечание:

 - первый выпуск специальности состоялся в 1982 году:

* - в 2001 году состоялось два выпуска из за перехода с инженерной программы обучения на трехступенчатую многоуровневую подготовку:   группы ГС-51,52 (февраль) - последний выпуск по программе инженерной подготовка, группы ГС-61,62 (июнь) - первый выпуск специалистов и магистров по трехступенчатой программе.

 

Для поиска группы необходимо выбрать десятилетия (например 1980-1989), указанные перед таблицей.